به گزارش خبرگزاری شبستان، موتور سیکلت یکی از وسایل نقلیه مورد توجه جوانان است و در شرایطی که خیابان ها از ترافیک مملو شده اند خیلی از افراد تمایل به خرید موتور سیکلت دارند. در این گزارش قیمت برخی از مدل های پر فروش موتورسیکلت صفر کیلومتر را جمع آوری کرده ایم. قیمت های ذکر شده بر اساس نرخ بازار است و ممکن است خرید و فروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
طبق خبر باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع موتور سیکلت به شرح زیر است:
مدل موتور سیکلت | قیمت (تومان) |
آپاچی 200 (1398) | 65.000.000 |
آپاچی 180 | 39.500.000 |
باجاج پالس NS200 | 73.000.000 |
باجاج اونجر 220 | 49.000.000 |
بنلی TNT 250 | 110.000.000 |
بنلی 125 | 39.800.000 |
تی وی اس ویگو | 35.000.000 |
رپتور فالکن | 72.500.000 |
کاوازاکی نینجا Z250 | 196.700.000 |
کاوازاکی نینجا 250 | 260.000.000 |
کویر موتور CDI 200 | 22.500.000 |
کویر موتور CDI 125 | 17.500.000 |
کویر موتور رادیسون 125 | 28.800.000 |
کویر موتور S4-150 | 39.700.000 |
کویر موتور رادیسون 250 | 32.500.000 |
کویر موتور اس تی آر 200 | 24.000.000 |
کی تی ام RC 200 | 95.800.000 |
کی تی ام RC 250 | 128.000.000 |
کی تی ام SX-F 250 | 195.000.000 |
کی تی ام 250 | 92.000.000 |
هوندا موتور CRF 250L | 273.400.000 |
وسپا اسپرینت 150 | 153.000.000 |
وسپا پریماورا 150 | 132.500.000 |
نظر شما