به گزارش خبرگزاری شبستان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
طبق خبر باشگاه خبرنگاران جوان، قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | کاشانک ، خیابان فرخی | 79 | دارد | 30.000.000 | 1 |
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، |
2 | دریا ، خیابان بصیر | 75 | دارد | 34.965.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
3 | ونک ، ملاصدرا | 78 | دارد | 29.730.000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار |
4 | کوهک، کاظم آباد | 78 | دارد | 14.000.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
5 | شهران ، شهران جوبی | 80 | دارد | 18.930.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
6 | پارک لاله ، جهاد | 77 | دارد | 17.500.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
7 | امام حسین(ع)، نظام آباد | 75 | دارد | 11.250.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
8 | زرکش ، تسلیحات | 74 | دارد | 8.289.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 | استاد معین ، بر خیابان اصلی | 70 | دارد | 15.813.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
10 | کمیل ، خیابان هاشمی | 80 | دارد | 10.242.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
11 | امیر بهادر، فروزش | 75 | دارد | 11.947.000 | 2 | انباری |
12 | هرندی، خانی آباد | 80 | دارد | 8.200.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | تهران نو ، خیابان شورا | 78 | دارد | 16.667.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | دژکام ، چهارصد دستگاه | 79 | دارد | 10.811.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | طیب ، اتابک | 80 | ندارد | 6.566.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
16 | نازی آباد ، خیابان کریم پور | 80 | دارد | 12.727.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | جلیلی ، فلاح | 75 | دارد | 13.529.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | خاوران ، جهفده شهریور | 76 | دارد | 9.649.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | اسماعیل آباد، نعمت آباد | 77 | دارد | 5.800.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | شهرری ،فیروز آباد | 75 | دارد | 9.500.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | شهرک فرهنگیان | 75 | دارد | 13.014.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | دهکده المپیک ،شهرک یاس | 75 | دارد | 13.415.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
نظر شما