به گزارش خبرگزاری شبستان، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۶ بهمن ۹۸) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز (۱۵ بهمن ۹۸) تغییرات خاصی را شاهد نبوده است.
طبق آخرین قیمت باشگاه خبرنگاران جوان از بازار خودرو تا ساعت ۱۱ امروز، رنو تندر پلاس دنده ای نسبت به قیمت روز خودرو در روز گذشته (۱۵ بهمن ۹۸) با افزایش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۱۹۴ میلیون تومان خرید و فروش شد.
سمند ال ایکس با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به قیمت ۹۶ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ جی ال ایکس با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۹۳ میلیون تومان به فروش رسید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 GLX | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ ۲ (ساده) | ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ ۵ (ساده) | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک(بدون رینگ) | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۶۵,۶۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی ) | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ۱) | ۱۴۲,۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲.۷ اتوماتیک | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار(ساده) | ۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی با توجه به روند افزایش قیمت خودروهای خارجی در کشور، شاهد نوسانات جزئی در نرخ خودروهای وارداتی هستیم. بر اساس آخرین نرخ ها در بازار، قیمت خودرو کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ نسبت به قیمت روز خودرو در روز گذشته (۱۵ بهمن ۹۸) بدون تغییر در قیمت به مبلغ ۸۶۰ میلیون تومان خرید و فروش شد.
تویوتا CHR تیپ لانچ (۲۰۱۸)، به قیمت ۹۷۰ میلیون تومان، تویوتا راو ۴ مدل (۲۰۱۸)، یک میلیارد و ۲۰۰هزار تومان، کیا اپتیما (۲۰۱۷)، به قیمت ۸۳۵ میلیون تومان، کیا سورنتو ۲۰۱۷، یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان، نیسان جوک (اسپرت)، ۶۲۰ میلیون تومان با ثبات در نرخ معامله شدند.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تلیسمان 2018 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما 2017 | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو 2017 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج 2017 | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا 2018 | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما