به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، در انتخابات ۷ اسفند مجلس پنجم خبرگان رهبری ۴۳ درصد از نمایندگان دور قبل نتوانستند در این دور به مجلس خبرگان رهبری راه یابند.
بنابراین گزارش، ۳۸ نفر از ۸۸ نفر خبرگان چهارم در انتخابات حضور داشتند که رای کافی برای رسیدن به مجلس پنجم را به دست نیاوردند.
اسامی این افراد را در جدول زیر مشاهده می کنید:
نماینده راه نیافته | استان |
حسن شریعتی نیاسر | اصفهان |
سید مجتبی طاهری | ایلام |
غلامعلی نعیمآبادی | هرمزگان |
محمد محمدی گیلانی | تهران |
محمدحسن مرعشی شوشتری | تهران |
علیاکبر مشکینی | تهران |
محمد یزدی | تهران |
عبدالنبی نمازی | تهران |
محمدتقی مصباح یزدی | تهران |
محسن کازرونی | تهران |
سید محسن خرازی | تهران |
رضا استادی | تهران |
محمدباقر باقری کنی | تهران |
هادی باریک بین | قزوین |
مرتضی بنی فضل | آذربایجان شرقی |
سید محمد واعظ موسوی | آذربایجان شرقی |
عبدالرحمن خدایی | کردستان |
محمد شیخ الاسلامی | کردستان |
علی رازینی | همدان |
عباس محفوظی | گیلان |
مختار امینیان | گیلان |
سید حسن عاملی | اردبیل |
سید ابراهیم سیدحاتمی | اردبیل |
حبیبالله طاهری گرگانی | گلستان |
سید حسن طاهری خرمآبادی | لرستان |
سید صابر جباری | مازندران |
علیاصغر معصومی | خراسان رضوی |
عباس واعظ طبسی | خراسان رضوی |
سید ابوالفضل میرمحمدی | مرکزی |
حسن ممدوحی | کرمانشاه |
محمدحسین زرندی | کرمانشاه |
محمدتقی واعظی | زنجان |
محیالدین حائری شیرازی | فارس |
سید علیمحمد دستغیب | فارس |
حسن نمازی | آذربایجان غربی |
سید اکبر قرهباغی | آذربایجان غربی |
محمدحسین احمدی شاهرودی | خوزستان |
علی فلاحیان | خوزستان |
نظر شما