غلامرضا سقایی-رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان مازندران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان مازندران به برگزاری مرحله استانی چهل و دومین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان استان به میزبانی شهرستان آمل اشاره و اظهار کرد: این دوره از مسابقات همزمان با دهه کرامت با محوریت دانش آموز شهید «سقا علیزاده» ویژه پسران و دختران روز های پنج شنبه ۱۳و جمعه ۱۴اردیبهشت ماه جاری برگزار شد.
وی با بیان اینکه هزار و ۲۰۰ نفر از دانشآموزان منتخب شهرستانها، مناطق و نواحی این خطه از شمال کشور در این دوره از مسابقات رقابت داشتند، افزود: متسابقین در بخش آوایی در رشتههای حفظ قرآن(جزء ۳۰، ۵جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم)، قرائت قرآن (تحقیق و ترتیل)، اذان ومداحی (پسران) و دعاخوانی (دختران) و در بخش پژوهشی در رشته های انشای نماز، احکام، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، فهم قرآن (تفسیر) و گفتمان مهدوی رقابت کردند.
سقایی یادآورشد: مجموعا ۲۰۰ منتخب دختر و پسر تجلیل خواهند شد.
وی بیان کرد: مرحله کشوری این دوره از مسابقات در بخش برادران اوایل مرداد ماه در مشهد و مرحله کشوری خواهران نیز اواسط مرداد ماه به میزبانی مازندران برگزار می شود.
اسامی منتخبین بخش خواهران:
| ردیف | رشته | مقطع | نام | نام خانوادگی | شهرستان/ منطقه | رتبه |
| ۱ | قرائت تحقیق | متوسطه اول | فاطمه | مودتی | بابلسر | اول |
| ۲ | قرائت تحقیق | متوسطه اول | سیده مطهره | میربابایی | بابلسر | دوم |
| ۳ | قرائت تحقیق | متوسطه اول | زهرا | علی نژاد | نکا | سوم |
| ۴ | قرائت تحقیق | متوسطه دوم | مجرا | علی اکبری | بابل | اول مشترک |
| ۵ | قرائت تحقیق | متوسطه دوم | فاطمه | کلینی مقدم | تنکابن | اول مشترک |
| ۶ | قرائت تحقیق | متوسطه دوم | مهنا | اکبری | بابلسر | دوم |
| ۷ | قرائت تحقیق | متوسطه دوم | سیده مهنا | حسینی | ساری - ناحیه ۲ | سوم |
| ۸ | قرائت ترتیل | متوسطه اول | فاطمه | شیرودی | بابلسر | اول |
| ۹ | قرائت ترتیل | متوسطه اول | مریم | عزیزی | نکا | دوم |
| ۱۰ | قرائت ترتیل | متوسطه اول | طهورا | پور آخوند درزی | بابل | سوم |
| ۱۱ | قرائت ترتیل | متوسطه دوم | مبینا | ناظریان | تنکابن | اول |
| ۱۲ | قرائت ترتیل | متوسطه دوم | فاطمه | رضایی | نکا | دوم |
| ۱۳ | قرائت ترتیل | متوسطه دوم | زینب | هرسیچ ثانی | چالوس | سوم |
| ۱۴ | حفظ جزء ۳۰ | متوسطه اول | تسنیم | یوسفی | قائمشهر | اول |
| ۱۵ | حفظ جزء ۳۰ | متوسطه اول | فائزه | مقصودی | بابلسر | دوم |
| ۱۶ | حفظ جزء ۳۰ | متوسطه اول | فاطمه | یخکشی | بهشهر | سوم |
| ۱۷ | حفظ جزء ۳۰ | متوسطه دوم | معصومه | مرادی | ساری - ناحیه ۲ | اول |
| ۱۸ | حفظ جزء ۳۰ | متوسطه دوم | زهرا | قاسمی | آمل | دوم |
| ۱۹ | حفظ جزء ۳۰ | متوسطه دوم | فاطمه | مجاهد | تنکابن | سوم |
| ۲۰ | حفظ ۵ جزء | متوسطه اول | سیده فاطمه | محمودی | قائمشهر | اول |
| ۲۱ | حفظ ۵ جزء | متوسطه اول | حدیثه | عسکردون | رامسر | دوم |
| ۲۲ | حفظ ۵ جزء | متوسطه اول | نگین | احمدی | بهشهر | سوم |
| ۲۳ | حفظ ۵ جزء | متوسطه دوم | پردیس | عظیمی | بهشهر | اول |
| ۲۴ | حفظ ۵ جزء | متوسطه دوم | فاطمه | احیایی | بابلسر | دوم |
| ۲۵ | حفظ ۵ جزء | متوسطه دوم | فاطمه | کلبادی نژاد | گلوگاه | سوم |
| ۲۶ | حفظ ۱۰ جزء | متوسطه اول | فاطمه | محمدپور | بابل | اول |
| ۲۷ | حفظ ۱۰ جزء | متوسطه اول | فاطمه | ایومن | بهشهر | دوم |
| ۲۸ | حفظ ۱۰ جزء | متوسطه اول | مریم | محمد علیزاده | آمل | سوم مشترک |
| ۲۹ | حفظ ۱۰ جزء | متوسطه اول | سیده فاطمه | موسوی | قائمشهر | سوم مشترک |
| ۳۰ | حفظ ۱۰ جزء | متوسطه دوم | زینب | بیگلری | ساری - ناحیه ۱ | اول |
| ۳۱ | حفظ ۱۰ جزء | متوسطه دوم | زهرا | ادبی | بابل | دوم |
| ۳۲ | حفظ ۱۰ جزء | متوسطه دوم | سید نرگس | محمدی | بابلسر | سوم |
| ۳۳ | حفظ ۲۰ جزء | متوسطه اول | مهسا | فولادی | بهشهر | اول |
| ۳۴ | حفظ ۲۰ جزء | متوسطه اول | طهورا | مطهری | آمل | شایسته تقدیر |
| ۳۵ | حفظ ۲۰ جزء | متوسطه اول | مهسا | سلطان زاده | بابل | شایسته تقدیر |
| ۳۶ | حفظ ۲۰ جزء | متوسطه دوم | زهرا | یخکشی | بهشهر | دوم |
| ۳۷ | حفظ ۲۰ جزء | متوسطه دوم | ساجده | وثیقی | ساری - ناحیه ۱ | سوم |
| ۳۸ | حفظ ۲۰ جزء | متوسطه دوم | سیده فاطمه حسنی | حسینی | آمل | شایسته تقدیر |
| ۳۹ | حفظ کل | ابتدایی | سیداسرا | خلیلی | ساری - ناحیه ۱ | اول |
| ۴۰ | حفظ کل | ابتدایی | سیده زهره | جلالی | بهشهر | دوم |
| ۴۱ | حفظ کل | ابتدایی | محیا | قنبری | آمل | سوم |
| ۴۲ | حفظ کل | متوسطه اول | فاطمه | شیخ بهایی | ساری - ناحیه ۱ | اول |
| ۴۳ | حفظ کل | متوسطه اول | سیده زهرا | جلالی | بهشهر | دوم |
| ۴۴ | حفظ کل | متوسطه اول | ملیکا | سلطان زاده | بابل | سوم |
| ۴۵ | حفظ کل | متوسطه دوم | مهنا | دین دار | نکا | دوم |
| ۴۶ | حفظ کل | متوسطه دوم | زینب | اصغرزاده | آمل | سوم |
| ۴۷ | حفظ کل | متوسطه دوم | پریسا | محمدی | بهشهر | شایسته تقدیر |
| ۴۸ | دعاخوانی | متوسطه اول | مهنا | محمدعلی تباربائی | بابل | اول |
| ۴۹ | دعاخوانی | متوسطه اول | فاطمه زهرا | مرادی | آمل | دوم |
| ۵۰ | دعاخوانی | متوسطه اول | فاطمه سادات | موسوی نژاد | بابلسر | سوم |
| ۵۱ | دعاخوانی | متوسطه دوم | فاطمه | رجبی نسب | بهشهر | اول |
| ۵۲ | دعاخوانی | متوسطه دوم | ساناز | احمدی | بابل | دوم |
| ۵۳ | دعاخوانی | متوسطه دوم | حانیه | عباسیان | ساری - ناحیه ۲ | سوم |
| ۵۴ | تفسیر قرآن کریم | متوسطه اول | فاطمه | جیبا | میاندرود | اول |
| ۵۵ | تفسیر قرآن کریم | متوسطه اول | سیده فاطمه | ولی زاده | بابل | دوم |
| ۵۶ | تفسیر قرآن کریم | متوسطه اول | نرگس | اسماعیل زاده | محمودآباد | سوم مشترک |
| ۵۷ | تفسیر قرآن کریم | متوسطه اول | عارفه | بازدار | بلده | سوم مشترک |
| ۵۸ | تفسیر قرآن کریم | متوسطه دوم | ایلار | شاهی آذر | تنکابن | اول |
| ۵۹ | تفسیر قرآن کریم | متوسطه دوم | اتنا | شجاع شفیعی | عباسآباد | دوم |
| ۶۰ | تفسیر قرآن کریم | متوسطه دوم | حنانه | ولی زاده | بابل | سوم |
| ۶۱ | نهجالبلاغه | متوسطه اول | یاسمین | مهدی نژاد | بابل | اول |
| ۶۲ | نهجالبلاغه | متوسطه اول | هانیه | اسمعیل زاده | قائمشهر | دوم |
| ۶۳ | نهجالبلاغه | متوسطه اول | فاطمه زهرا | صادقی | بابلسر | سوم |
| ۶۴ | نهجالبلاغه | متوسطه دوم | حسنا | مهربان | آمل | اول |
| ۶۵ | نهجالبلاغه | متوسطه دوم | فاطمه | اکبری | بابل | دوم |
| ۶۶ | نهجالبلاغه | متوسطه دوم | فاطمه سادات | کاظمی | بابلسر | سوم |
| ۶۷ | صحیفه سجادیه | متوسطه اول | رها | زرگری | نکا | اول |
| ۶۸ | صحیفه سجادیه | متوسطه اول | سیده ساجده | موسوی | قائمشهر | دوم |
| ۶۹ | صحیفه سجادیه | متوسطه اول | یگانه | شیخ زاده | میاندرود | سوم |
| ۷۰ | صحیفه سجادیه | متوسطه دوم | مهدیسا | رمضانی | بهشهر | اول |
| ۷۱ | صحیفه سجادیه | متوسطه دوم | زهرا | شجاعی | قائمشهر | دوم |
| ۷۲ | صحیفه سجادیه | متوسطه دوم | نازنین رقیه | اکبر زاده | چالوس | سوم |
| ۷۳ | گفتمان مهدوی | متوسطه اول | خاطره | خرم | سیمرغ | اول |
| ۷۴ | گفتمان مهدوی | متوسطه اول | حنانه | نصرا...پور | سیمرغ | اول |
| ۷۵ | گفتمان مهدوی | متوسطه اول | سیده طهوراسادات | موسوی | ساری - ناحیه ۲ | دوم |
| ۷۶ | گفتمان مهدوی | متوسطه اول | یاسمن | عبداللهی | ساری - ناحیه ۲ | دوم |
| ۷۷ | گفتمان مهدوی | متوسطه اول | ریحانه | مهجوری | قائمشهر | سوم |
| ۷۸ | گفتمان مهدوی | متوسطه اول | نازنین زهرا | باقری | قائمشهر | سوم |
| ۷۹ | گفتمان مهدوی | متوسطه دوم | ریحانه | شریعتی | نکا | اول |
| ۸۰ | گفتمان مهدوی | متوسطه دوم | سارا | عابدینی | نکا | اول |
| ۸۱ | گفتمان مهدوی | متوسطه دوم | مهدیس | محمدزاده | قائمشهر | دوم |
| ۸۲ | گفتمان مهدوی | متوسطه دوم | فاطمه | قاسمی | قائمشهر | دوم |
| ۸۳ | گفتمان مهدوی | متوسطه دوم | ریحانه | بی باک | تنکابن | سوم |
| ۸۴ | گفتمان مهدوی | متوسطه دوم | ریحانه | قنبرپور | تنکابن | سوم |
| ۸۵ | احکام | متوسطه اول | مه تا | فلاحتی | بابل | اول |
| ۸۶ | احکام | متوسطه اول | مبینا | راعی تبار | ساری - ناحیه ۲ | دوم |
| ۸۷ | احکام | متوسطه اول | فاطمه | مقیمی | نوشهر | سوم مشترک |
| ۸۸ | احکام | متوسطه اول | فاطمه | راضی | نکا | سوم مشترک |
| ۸۹ | احکام | متوسطه دوم | معصومه | خداپرستی | نوشهر | اول |
| ۹۰ | احکام | متوسطه دوم | حانیه | شعبانی | نکا | دوم |
| ۹۱ | احکام | متوسطه دوم | زینب | حیدری | بابل | سوم |
| ۹۲ | انشای نماز | متوسطه اول | حلما | یکرنگی | تنکابن | اول |
| ۹۳ | انشای نماز | متوسطه اول | نازنین کوثر | فلاحتگر | بهشهر | دوم |
| ۹۴ | انشای نماز | متوسطه اول | درسا | قاسمی | بلده | سوم |
| ۹۵ | انشای نماز | متوسطه دوم | فاطیما | جمالی | جویبار | اول |
| ۹۶ | انشای نماز | متوسطه دوم | فاطمه | یوسفیان | نوشهر | دوم |
| ۹۷ | انشای نماز | متوسطه دوم | آیدا | عابدی | نکا | سوم مشترک |
| ۹۸ | انشای نماز | متوسطه دوم | زهرا | روشنعلی | بهشهر | سوم مشترک |
اسامی منتخبین بخش برادران:
| ردیف | رشته | مقطع | نام | نام خانوادگی | شهرستان/ منطقه | رتبه | |
| ۱ | قرائت تحقیق | متوسطه اول | امیرعباس | منصوری | تنکابن | اول مشترک | |
| ۲ | قرائت تحقیق | متوسطه اول | عرشیا | حسین زاده | جویبار | اول مشترک | |
| ۴ | قرائت تحقیق | متوسطه اول | محمدمهدی | طهماسب پور | بابل | دوم | |
| ۳ | قرائت تحقیق | متوسطه اول | هادی | قربانی | بابلسر | سوم | |
| ۵ | قرائت تحقیق | متوسطه دوم | مجتبی | حسین زاده | ساری - ناحیه ۱ | اول | |
| ۶ | قرائت تحقیق | متوسطه دوم | سید امیررضا | محمدی | بابل | دوم | |
| ۷ | قرائت تحقیق | متوسطه دوم | محمد | فاضلی | ساری - ناحیه ۲ | سوم | |
| ۸ | قرائت ترتیل | متوسطه اول | محمد مهدی | قربانی | قائمشهر | اول | |
| ۹ | قرائت ترتیل | متوسطه اول | محمد | فتحی | ساری - ناحیه ۱ | دوم | |
| ۱۰ | قرائت ترتیل | متوسطه اول | ابوالحسن | حبیبی | آمل | سوم | |
| ۱۱ | قرائت ترتیل | متوسطه دوم | نیکان | فتحی | بابل | اول | |
| ۱۲ | قرائت ترتیل | متوسطه دوم | امیر حسین | باقری | بابلسر | دوم | |
| ۱۳ | قرائت ترتیل | متوسطه دوم | دانیال | ربیهاوی | بهنمیر | سوم | |
| ۱۴ | حفظ جزء ۳۰ | متوسطه اول | حمید رضا | عظیمی | قائمشهر | اول | |
| ۱۵ | حفظ جزء ۳۰ | متوسطه اول | محمد طه | رضوانی | نوشهر | دوم | |
| ۱۶ | حفظ جزء ۳۰ | متوسطه اول | علی | جهانی | بهشهر | سوم | |
| ۱۷ | حفظ جزء ۳۰ | متوسطه دوم | ابوالفضل | صادقی | رامسر | اول | |
| ۱۸ | حفظ جزء ۳۰ | متوسطه دوم | احد | عبدی | نکا | دوم | |
| ۱۹ | حفظ جزء ۳۰ | متوسطه دوم | محمد | نظری | قائمشهر | سوم | |
| ۲۰ | حفظ ۵ جزء | متوسطه اول | محمد مهدی | هدایتی | بابلسر | دوم | |
| ۲۱ | حفظ ۵ جزء | متوسطه اول | محمد حسین | روستا دیوا | بابل | سوم | |
| ۲۲ | حفظ ۵ جزء | متوسطه اول | محمد جواد | پور رستمی | رامسر | شایسته تقدیر | |
| ۲۳ | حفظ ۵ جزء | متوسطه دوم | علی | وفایی | نکا | دوم | |
| ۲۴ | حفظ ۵ جزء | متوسطه دوم | محمدجواد | فضعلی | گلوگاه | سوم | |
| ۲۵ | حفظ ۵ جزء | متوسطه دوم | محمدجواد | نجف پور | آمل | شایسته تقدیر | |
| ۲۶ | حفظ ۱۰ جزء | متوسطه اول | صدرا | شالیکار | بابل | اول | |
| ۲۷ | حفظ ۱۰ جزء | متوسطه اول | امیرعلی | شیر خانی | ساری - ناحیه ۱ | دوم | |
| ۲۸ | حفظ ۱۰ جزء | متوسطه اول | رضا | رحیمی | محمودآباد | سوم | |
| ۲۹ | حفظ ۱۰ جزء | متوسطه دوم | علی | یگانه | گلوگاه | دوم | |
| ۳۰ | حفظ ۱۰ جزء | متوسطه دوم | سید علی | سید آقایی | رامسر | سوم | |
| ۳۱ | حفظ ۱۰ جزء | متوسطه دوم | محمد | عالیشاه | قائمشهر | شایسته تقدیر | |
| ۳۲ | حفظ ۲۰ جزء | متوسطه اول | محمدامین | تیرانداز | نکا | شایسته تقدیر | |
| ۳۳ | حفظ ۲۰ جزء | متوسطه اول | حسین | زلفعلی زاده | بابل | شایسته تقدیر | |
| ۳۴ | حفظ ۲۰ جزء | متوسطه اول | رایکا | محبی | آمل | شایسته تقدیر | |
| ۳۵ | حفظ ۲۰ جزء | متوسطه دوم | سید محمد طاها | بوی افراز | قائمشهر | دوم | |
| ۳۶ | حفظ ۲۰ جزء | متوسطه دوم | محمد مهدی | قلی پور | بابلسر | سوم | |
| ۳۷ | حفظ ۲۰ جزء | متوسطه دوم | ابوالفضل | حاجی آقا تبار | بابل | شایسته تقدیر | |
| ۳۸ | حفظ کل | ابتدایی | ابوالفضل | حسین پور | آمل | سوم | |
| ۳۹ | حفظ کل | متوسطه اول | علیرضا | خلیل پور | بابل | دوم | |
| ۴۰ | حفظ کل | متوسطه اول | سید عطا | بابایی | بابلسر | سوم | |
| ۴۱ | حفظ کل | متوسطه اول | یاسین | سیف الله پور | آمل | شایسته تقدیر | |
| ۴۲ | حفظ کل | متوسطه دوم | امیر علی | ذوالفقاری | بابل | سوم | |
| ۴۳ | حفظ کل | متوسطه دوم | احمد علی | اسماعیلی | نکا | شایسته تقدیر | |
| ۴۴ | حفظ کل | متوسطه دوم | علی رضا | اسماعیل پور | ساری - ناحیه ۲ | شایسته تقدیر | |
| ۴۵ | اذان | متوسطه اول | محسن | زاهدی | ساری - ناحیه ۱ | اول | |
| ۴۶ | اذان | متوسطه اول | ابوالفضل | آقائی حاجی | بابل | دوم | |
| ۴۷ | اذان | متوسطه اول | محمد صالح | داداشی | ساری - ناحیه ۱ | سوم مشترک | |
| ۴۸ | اذان | متوسطه اول | ابوالفضل | زکریا | نکا | سوم مشترک | |
| ۴۹ | اذان | متوسطه دوم | امیرمحمد | علی نژاد | ساری - ناحیه ۲ | اول | |
| ۵۰ | اذان | متوسطه دوم | مرتضی | شالیکاری | بابلسر | دوم | |
| ۵۱ | اذان | متوسطه دوم | رضا | باقری | جویبار | سوم مشترک | |
| ۵۲ | اذان | متوسطه دوم | محمدجواد | قاسمیان | نکا | سوم مشترک | |
| ۵۳ | مداحی | متوسطه اول | مبین | کاملی | ساری - ناحیه ۲ | اول | |
| ۵۴ | مداحی | متوسطه اول | سیدمحمدطاها | پورعلی | بابل | دوم | |
| ۵۵ | مداحی | متوسطه اول | محمدمهدی | گنجعلی | نکا | سوم | |
| ۵۶ | مداحی | متوسطه دوم | حسین | رضانژاد | بابل | اول | |
| ۵۷ | مداحی | متوسطه دوم | محمدطه | قاسمیان | ساری - ناحیه ۲ | دوم | |
| ۵۸ | مداحی | متوسطه دوم | ابوالفضل | قلیان | نکا | سوم | |
| ۵۹ | تفسیر قرآن کریم | متوسطه اول | امیرعلی | گرجی | نوشهر | اول | |
| ۶۰ | تفسیر قرآن کریم | متوسطه اول | محمد طه | توکلی | آمل | دوم | |
| ۶۱ | تفسیر قرآن کریم | متوسطه اول | فواد | قاسمی | نکا | سوم مشترک | |
| ۶۲ | تفسیر قرآن کریم | متوسطه اول | روح الامین | اکبرنیا | بابل | سوم مشترک | |
| ۶۳ | تفسیر قرآن کریم | متوسطه دوم | سید محمد امین | موسوی | بابلسر | اول | |
| ۶۴ | تفسیر قرآن کریم | متوسطه دوم | محمد | علی اکبری | بهشهر | دوم | |
| ۶۵ | تفسیر قرآن کریم | متوسطه دوم | محمدمتین | ابراهیمی | نکا | سوم | |
| ۶۶ | نهجالبلاغه | متوسطه اول | علی | شاعری | بهشهر | اول | |
| ۶۷ | نهجالبلاغه | متوسطه اول | محمد مهدی | مرادی | ساری - ناحیه ۱ | دوم | |
| ۶۸ | نهجالبلاغه | متوسطه اول | امیر مهدی | زارع پور | بابلسر | سوم | |
| ۶۹ | نهجالبلاغه | متوسطه دوم | محمد | حیدری | بابل | اول | |
| ۷۰ | نهجالبلاغه | متوسطه دوم | سید ابوالفضل | بابائیان | بابل | دوم | |
| ۷۱ | نهجالبلاغه | متوسطه دوم | امیر محمد | شریف زاده | بابلسر | سوم | |
| ۷۲ | صحیفه سجادیه | متوسطه اول | صدرا | یزدانی | چالوس | اول | |
| ۷۳ | صحیفه سجادیه | متوسطه اول | امیرحسین | رسولی | نکا | دوم | |
| ۷۴ | صحیفه سجادیه | متوسطه اول | مستعان | رازقی | بابل | سوم | |
| ۷۵ | صحیفه سجادیه | متوسطه دوم | محمد | دلیر | بابل | اول | |
| ۷۶ | صحیفه سجادیه | متوسطه دوم | سید محمد یاسین | سیدی | بابلسر | دوم | |
| ۷۷ | صحیفه سجادیه | متوسطه دوم | امیر محمد | ابراهیمی | نکا | سوم | |
| ۷۸ | گفتمان مهدوی | متوسطه اول | عرشیا | احمدیان | قائمشهر | اول | |
| ۷۹ | گفتمان مهدوی | متوسطه اول | علیرضا | مجازی | قائمشهر | اول | |
| ۸۰ | گفتمان مهدوی | متوسطه اول | امیر حسام | بزم | ساری - ناحیه ۱ | دوم | |
| ۸۱ | گفتمان مهدوی | متوسطه اول | علیرضا | سلمانی | ساری - ناحیه ۱ | دوم | |
| ۸۲ | گفتمان مهدوی | متوسطه اول | امیر علی | اصغریان | بابل | سوم | |
| ۸۳ | گفتمان مهدوی | متوسطه اول | عرشیا | فلاح | بابل | سوم | |
| ۸۴ | گفتمان مهدوی | متوسطه دوم | امیرحسین | قلیان امیری | بابل | اول | |
| ۸۵ | گفتمان مهدوی | متوسطه دوم | شکیب | احمدزاده | بابل | اول | |
| ۸۶ | گفتمان مهدوی | متوسطه دوم | ابوالفضل | مهرزاد | بابلسر | دوم | |
| ۸۷ | گفتمان مهدوی | متوسطه دوم | سید مهدی | حسینی | بابلسر | دوم | |
| ۸۸ | گفتمان مهدوی | متوسطه دوم | محمد پارسا | احمدی | قائمشهر | سوم | |
| ۸۹ | گفتمان مهدوی | متوسطه دوم | طاها | یوسفی | قائمشهر | سوم | |
| ۹۰ | احکام | متوسطه اول | محمد امین | زیان پو | نکا | اول | |
| ۹۱ | احکام | متوسطه اول | علی | حسین پور | بهشهر | دوم مشترک | |
| ۹۲ | احکام | متوسطه اول | محمد جواد | کافی | ساری - ناحیه ۱ | دوم مشترک | |
| ۹۳ | احکام | متوسطه اول | امیر علی | حفاوتی طبری | بابل | سوم | |
| ۹۴ | احکام | متوسطه دوم | محمد رضا | غفاری | نکا | اول | |
| ۹۵ | احکام | متوسطه دوم | ابوالفضل | فیروزجایی | بابلسر | دوم | |
| ۹۶ | احکام | متوسطه دوم | امیر مهدی | رجب زاده | چالوس | سوم | |
| ۹۷ | انشای نماز | متوسطه اول | سیدمحمد مهدی | قوانینی | نوشهر | اول | |
| ۹۸ | انشای نماز | متوسطه اول | امیرعلی | حسینزاده | قائمشهر | دوم | |
| ۹۹ | انشای نماز | متوسطه اول | عرفان | صبحی | نکا | سوم | |
| ۱۰۰ | انشای نماز | متوسطه دوم | محمد | حسنزاده | فریدونکنار | اول | |
| ۱۰۱ | انشای نماز | متوسطه دوم | سیدمحسن | طاهر | بابل | دوم | |
| ۱۰۲ | انشای نماز | متوسطه دوم | امید | لزر سلیمانی | تنکابن | سوم |
نظر شما