به گزارش مرکز زلزله نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ امروز جمعه یکم آذرماه 92 در مناطق مختلف استان کرمانشاه شاهد ثبت چندین زمین لرزه با مقیاس های مختلف از سوی این موسسه هستیم.
نخستین زمین لرزه در ساعت 10:32 صبح در شهرستان قصرشیرین به بزرگی 3.4 در مقیاس ریشتر رخ داد و پس از آن استان کرمانشاه 20 پس لرزه دیگر را تجربه کرد.
بنا به گزارش این موسسه؛ آخرین زمین لرزه در ساعت 23:39 در همین شهرستان به بزرگی 2.6 در مقیاس ریشتر به ثبت رسیده است .
تاکنون گزارشی از خسارت های احتمالی این زمین لرزه ها به دست نیامده است .
براساس اعلام اداره مدیریت بحران استان کرمانشاه؛ یگان های ویژه امدادی این استان در حالت آماده باش هستند.
ردیف | زمان وقوع به وقت محلی | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | عمق | بزرگی | توضیحات |
1 | ۳۴.۳۸ N | ۴۵.۶۱ E | 15 | 2.6 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
2 | ۳۴.۳۴ N | ۴۵.۷۴ E | 19 | 3.5 | سرپل ذهاب، کرمانشاه | |
3 | ۳۴.۲۵ N | ۴۵.۶۸ E | 12 | 3.5 | گیلانغرب، کرمانشاه | |
4 | ۳۴.۳۶ N | ۴۵.۵۸ E | 10 | 4 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
5 | ۳۴.۳۹ N | ۴۵.۵۶ E | 8 | 3.3 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
6 | ۳۴.۳۶ N | ۴۵.۶۴ E | 17 | 2.9 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
7 | ۳۴.۴۶ N | ۴۵.۵۱ E | 14 | 2.5 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
8 | ۳۴.۵۱ N | ۴۵.۴۲ E | 8 | 2.2 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
9 | ۳۴.۴۱ N | ۴۵.۵۳ E | 13 | 2.6 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
10 | ۳۴.۵۳ N | ۴۵.۴۸ E | 15 | 2.2 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
11 | ۳۴.۴۷ N | ۴۵.۴۸ E | 13 | 2.5 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
12 | ۳۴.۴۳ N | ۴۵.۵۵ E | 8 | 2.4 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
13 | ۳۴.۳۵ N | ۴۵.۶۴ E | 15 | 3.4 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
14 | ۳۴.۵۱ N | ۴۵.۵۳ E | 10 | 2.2 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
15 | ۳۴.۴۶ N | ۴۵.۴۹ E | 14 | 4 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
16 | ۳۴.۴۸ N | ۴۵.۴۲ E | 8 | 2.7 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
17 | ۳۴.۴۴ N | ۴۵.۵۶ E | 19 | 2.9 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
18 | ۳۴.۴۷ N | ۴۵.۴۴ E | 11 | 2.9 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
19 | ۳۴.۴۲ N | ۴۵.۵۲ E | 9 | 2.3 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
20 | ۳۴.۵۳ N | ۴۵.۴۴ E | 6 | 2.4 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
21 | ۳۴.۴۲ N | ۴۵.۵۷ E | 8 | 2.4 | قصر شیرین، کرمانشاه | |
22 | ۳۴.۵۰ N | ۴۵.۴۸ E | 8 | 3.4 | قصر شیرین، کرمانشاه |
پایان پیام/
نظر شما