به گزارش خبرگزاری شبستان، آدرس 19 فروشگاه عرضه مستقیم گوشت، برنج، روغن، لبنیات، حبوبات، ماهی و مرغ در تهران اعلام شد که در جدول ذیل قابل مشاهده است.
جدول مراکز عرضه مستقیم کالا
ردیف | آدرس محل عرضه | نام فروشگاه | گوشت | برنج | روغن | لبنیات | حبوبات | ماهی | مرغ |
1 | خ استخر_خ 233 شرقی_مجتمع سازمان گوشت | مجمع توزیعی | * | * | * | * | * | * | |
2 | م ونک_خ ملاصدرا_مجتمع سازمان گوشت ملاصدرا | مجتمع سازمان گوشت ملاصدرا | * | * | * | ||||
3 | خ خاوران_بعد از سه راه ورامین | فروشگاه کالاشهر | * | * | * | * | * | * | * |
4 | سعادت آباد_میدان کاج_سرو غربی_جنب مسجد رسول | تعاونی مصرف محلی | * | * | * | * | * | ||
5 | شهرک غرب_فاز 5_خ سیمای ایران_خ دوم | تعاونی مصرف محلی | * | * | * | * | * | ||
6 | میرداماد_خ شهید تبریزیان_جنب مدرسه حضرت زینب | تعاونی مصرف محلی | * | * | * | * | * | ||
7 | پاسداران_نگارستان8_خ فرخی یزدی_نبش موحد | تعاونی مصرف محلی | * | * | * | * | * | ||
8 | فلکه دوم تهرانپارس_ضلع شمال شرقی_نبش خ 173 شرقی | تعاونی مصرف محلی | * | * | * | * | * | ||
9 | شهرک اکباتان_بلوکA1_زیر بیمه البرز | تعاونی مصرف محلی | * | * | * | * | * | ||
10 | نظام آباد_بالاتر از بیمارستان امام حسین_روبروی ایستگاه مترو | تعاونی مصرف محلی | * | * | * | * | * | ||
11 | خ ایران_جنب بانک ملی_نبش کوچه محمودی نژاد | تعاونی مصرف محلی | * | * | * | * | * | ||
12 | تهران نو_فلکه اطلاعات_نبش کوچه مولوی_پ 168 | تعاونی مصرف محلی | * | * | * | * | * | ||
13 | انتهای پیروزی_بلوار ابوذر_بین پل چهارم و پنجم_زیرزمین مسجد ولیعصر | تعاونی مصرف محلی | * | * | * | * | * | ||
14 | ابتدای جاده ساوه_نرسیده به پل دوم_خ وصفنار قدیم_خ شهید رمضانی_پلاک73 | تعاونی مصرف محلی | * | * | * | * | * | ||
15 | سعادت آباد_بلوار نژادنیک_میدان بهروز_جنب مسجدالمهدی | تعاونی مصرف محلی | * | * | * | * | * | ||
16 | خ خاوران_جنب سپاه | تعاونی بسیجیان | * | * | * | * | * | * | |
17 | شهرری_بلوار دیلملان_جنب سپاه پاسداران | تعاونی بسیجیان | * | * | * | * | * | * | |
18 | خ کریمخان زند_پلاک 30 | تعاونی بسیجیان | * | * | * | ||||
19 | خ جیهون_انتهای نهر فیروزآباد_نبش خیابان گلستانی_جنب بازار میوه و تره بار | تعاونی بسیجیان | * | * | * |
نظر شما