به گزارش خبرگزاری شبستان، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از مهمترین وظایف ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد، راه اندازی، توسعه و تجهیز کانون در مساجد سراسر کشور است. توزیع جغرافیایی این کانون ها که دارای برنامه های گسترده آموزشی در حوزه های علوم قرآنی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و علمی می باشد به حدی است که در دورافتاده ترین نقاط مرزی اعم از روستایی و شهری شاهد فعالیت آنان با محوریت ائمه جماعات و همراهی جوانان سخت کوش مسجدی هستیم.
در جدول های زیر مهمترین اقدامات ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد در حوزه ساماندهی و تجهیز، فعالیت های قرآن و عترت، فعالیت های آموزشی و پژوهشی و برنامه های فر هنگی و هنری و تبلیغی و ترویجی از سال 85 تا 90 ارایه شده است.
مهمترین اقدامات ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد..... از سال 85 تا 90
ردیف | فعالیت کانون | شاخص | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 |
الف- ساماندهی، تجهیز و تاسیس کانون ها و کتابخانه های فرهنگی هنری مساجد
1 | صدور مجوز تاسیس کانون های فرهنگی هنری | باب | 3000 | 4250 | 5249 | 7761 | 10394 | 12330 |
2 | ایجاد خانه های نور در جوار مساجد | باب | - | - | 150 | 372 | 522 | 622 |
3 | راه اندازی کتابخانه های دارای مخزن در مساجد | باب | 1500 | 1800 | 1800 | 2495 | 2902 | 4056 |
4 | راه اندازی کتابخانه های باز در شبستان مساجد | باب | - | - | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 |
5 | اجرای طرح تلاوت قرآنی نور | مسجد | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 27000 |
6 | ایجاد کانون های فرهنگی هنری تخصصی | باب | - | - | 120 | 156 | 439 | 615 |
7 | ایجاد کانون های فرهنگی هنری ویژه روستاها و عشایر | باب | - | - | - | - | - | 500 |
8 | ایجاد کانون های فرهنگی هنری ویژه مصلی های نماز جمعه | باب | - | - | - | - | - | 80 |
9 | ایجاد مراکز فرهنگی دیجیتال در جوار مساجد | باب | - | - | - | - | - | 176 |
10 | راه اندازی کتابخانه های دیجیتال مساجد | باب | - | - | - | - | - | 32 |
11 | آموزش مربی در طرح تبلیغی تربیتی چهره به چهره | مربی | - | 520 | 680 | 680 | 1440 | 1740 |
12 | تربیت متربی در طرح تبلیغی تربیتی چهره به چهره | متربی | - | 6240 | 8160 | 8160 | 17280 | 20800 |
13 | تامین تجهیزات کتابخانه های مساجد | میلیون ریال | 4200 | 2000 | 8900 | 3520 | 10000 | استانی |
14 | تامین کتاب عمومی کتابخانه های عمومی مساجد | هزار جلد | 81 | 643 | 715 | 887 | 524 | 853 |
15 | تامین کتاب کمک آموزشی کتابخانه های عمومی مساجد | هزار جلد | - | 1141 | 209 | 360 | 249 | 213 |
16 | بیمه فعالان فرهنگی مساجد(مدیران مسئول، کتابداران) | نفر | - | - | - | - | - | 2000 |
ب- مجموعه فعالیت های قرآن و عترت
17 | طرح قرآنی حاملان وحی | نفر ساعت | - | - | - | 240 | 4000 | 4800 |
18 | مساجد مجری تفسیر همراه | مسجد | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
19 | طرح قرآنی تفسیر کوتاه(تربیت مربی) | نفرساعت | - | - | - | - | 112500 | 303750 |
20 | کارگاه مهارت های بیان تفسیر(با مشارکت ستاد تفسیر استاد قرائتی) | نفر ساعت | - | - | - | - | - | 3600 |
21 | همایش مساجد قرآنی | نفرساعت | - | - | - | 600 | 2400 | - |
22 | نشست تخصصی قرآن و خانواده | نفر ساعت | - | - | - | - | - | 10800 |
23 | ایجاد مراکز قرآنی کودکان | مرکز | 37 | 65 | 90 | 120 | 200 | 200 |
24 | مشارکت در برگزاری طرح های قرآنی 1441 تا 1445 | نفرساعت | - | 720000 | 960000 | 772800 | 1008000 | 1179840 |
ج- مجموعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی
25 | همایش اندیشه های آسمانی | نفر ساعت | 30000 | 20000 | 250000 | 30000 | 63000 | 100000 |
26 | دوره آموزشی ائمه جماعات | نفر ساعت | - | - | - | - | 45000 | 1500 |
27 | دوره آموزشی زوج های جوان | نفر ساعت | - | 13400 | 45000 | 45000 | 45000 | 10000 |
28 | دوره های آموزشی کتابداران | نفر ساعت | 4800 | 5600 | 4000 | 4000 | 4800 | 4000 |
29 | دوره آموزشی قبل از جشنواره ها | نفر ساعت | 16800 | 18000 | 19800 | 22800 | 27000 | 32400 |
30 | دوره آموزشی بعد از جشنواره ها | نفر ساعت | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 8000 |
31 | دوره های آموزش تخصصی ویژه مدیران کانون های تخصصی | نفر ساعت | - | - | - | 1920 | 720 | 6400 |
32 | دوره آموزشی کرسی های آزاد اندیشی | نفر ساعت | - | - | - | - | 9000 | 19200 |
33 | دوره آموزشی طلایه داران عفاف و حجاب | نفر ساعت | - | - | - | - | 6000 | 6400 |
34 | دوره آموزشی آشنایی با شیوه های مقابله با جنگ نرم | نفر ساعت | - | - | - | - | 6400 | 3000 |
35 | دوره آموزشی مربیان با فرقه های ضاله(با همکاری حوزه علمیه قم) | نفر ساعت | - | - | - | - | 180000 | 224000 |
36 | تشکیل هسته های پژوهشی مساجد | هسته | - | 150 | 350 | 750 | 1000 | 1200 |
37 | پژوهش های هسته های پژوهشی کانون های مساجد | پژوهش | - | 250 | 210 | 200 | 250 | 250 |
38 | کارگاه های آموزش روش تحقیق | نفر ساعت | - | 11400 | 12000 | 12300 | 13800 | 15000 |
د- مجموعه فعالیت های فرهنگی هنری
39 | جشنواره های هفت گانه قرآنی،فرهنگی و هنری | نفر | - | 11120 | 20600 | 25800 | 35450 | 41500 |
40 | غنی سازی اوقات فراغت اعضای کانون های مساجد(آسمانی ها) | نفر | 275310 | 412425 | 418382 | 498153 | 597793 | 717351 |
41 | ساماندهی و حمایت از نشریات تجربی مسجد | جلد | 700 | 750 | 780 | 790 | 835 | 856 |
42 | توسعه گردشگری فرهنگی دینی | نفر | - | - | - | - | - | 128 |
43 | توسعه فرهنگ ایثار و شهادت | برنامه | 750 | 820 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
44 | بزرگداشت دهه کرامت با همکاری دستگاه های عضو | برنامه | - | - | 10000 | 100000 | 150000 | 200000 |
45 | بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در قالب کمیته مساجد | برنامه | - | - | 30000 | 50000 | 80000 | 100000 |
ه- مجموعه فعالیت های تبلیغی، ترویجی
46 | خبرگزاری شبستان | خبر | 54000 | 68400 | 75500 | 90000 | 108000 | 115000 |
47 | ساماندهی اطلاعات کانون های مساجد در فضای مجازی | شناسه | - | - | - | 3500 | 8412 | 11212 |
48 | انتشار ماهنامه تبلیغی ترویجی 18 اسفند | جلد | - | - | - | - | 10000 | 70000 |
49 | سایت جشنواره های کانون های مساجد کشور | خبر | - | - | - | - | - | 785 |
50 | حضور موثر در نمایشگاه های ملی قرآن و کتاب | عدد | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
نظر شما